| Meta AR/VR部门Reality Labs营收统计(亿美元) | |
|---|---|
| 营收(亿美元) | |
| 2019年 | 5.01 |
| 2020年 | 11.35 |
| 2021年 | 22.74 |
| 2022年 | 21.23 |
| 2023年 | 18.96 |
| 2024年 | 21.46 |
| ~2025年Q1 | 4.12 |
| Meta AR/VR部门Reality Labs营收增速 | |
|---|---|
| 同比增速 | |
| 2020年 | 126.55% |
| 2021年 | 100.35% |
| 2022年 | -6.64% |
| 2023年 | -10.69% |
| 2024年 | 13.19% |
| Meta AR/VR部门Reality Labs利润统计(亿美元) | |
|---|---|
| 利润(亿美元) | |
| 2019年 | -45.03 |
| 2020年 | -66.23 |
| 2021年 | -101.93 |
| 2022年 | -136.17 |
| 2023年 | -161.17 |
| 2024年 | -177.29 |
| ~2025年Q1 | -42.1 |
| Meta AR/VR部门Reality Labs利润(亏损)增速 | |
|---|---|
| 增速(亏损) | |
| 2020年 | -47.08% |
| 2021年 | -53.9% |
| 2022年 | -33.59% |
| 2023年 | -18.36% |
| 2024年 | -10% |
| Meta AR/VR部门Reality Labs营收统计(亿美元) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Q1营收 | Q2营收 | Q3营收 | Q4营收 | |
| 2020年 | 7.17 | |||
| 2021年 | 5.34 | 3.05 | 5.58 | 8.77 |
| 2022年 | 6.95 | 4.52 | 2.85 | 7.27 |
| 2023年 | 3.39 | 2.76 | 2.1 | 10.71 |
| 2024年 | 4.4 | 3.53 | 2.7 | 10.83 |
| 2025年 | 4.12 | |||
| Meta AR/VR部门Reality Labs按季营收增速 | |
|---|---|
| 同比增速(上年同期) | |
| 2021Q4 | 22.32% |
| 2022Q1 | 30.15% |
| 2022Q2 | 48.2% |
| 2022Q3 | -48.92% |
| 2022Q4 | -17.1% |
| 2023Q1 | -51.22% |
| 2023Q2 | -38.94% |
| 2023Q3 | -26.32% |
| 2023Q4 | 47.32% |
| 2024Q1 | 29.79% |
| 2024Q2 | 27.9% |
| 2024Q3 | 28.57% |
| 2024Q4 | 1.12% |
| 2025Q1 | -6.36% |
| Meta AR/VR部门Reality Labs利润统计(亿美元) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Q1利润 | Q2利润 | Q3利润 | Q4利润 | |
| 2020年 | -20.99 | |||
| 2021年 | -18.27 | -24.32 | -26.31 | -33.04 |
| 2022年 | -29.6 | -28.06 | -36.72 | -42.79 |
| 2023年 | -39.92 | -37.39 | -37.4 | -46.46 |
| 2024年 | -38.46 | -44.88 | -44.28 | -49.67 |
| 2025年 | -42.1 | |||
| Meta AR/VR部门Reality Labs按季利润(亏损)增速 | |
|---|---|
| 同比增速(上年同期) | |
| 2021Q4 | -57.41% |
| 2022Q1 | -62.01% |
| 2022Q2 | -15.38% |
| 2022Q3 | -39.57% |
| 2022Q4 | -29.51% |
| 2023Q1 | -34.86% |
| 2023Q2 | -33.25% |
| 2023Q3 | -1.85% |
| 2023Q4 | -8.58% |
| 2024Q1 | 3.66% |
| 2024Q2 | -20.03% |
| 2024Q3 | -18.4% |
| 2024Q4 | -6.91% |
| 2025Q1 | -9.46% |